CCA C-CLAMP
Ejò okun C-dimole ti a lo fun aabo monomono ti ile, adaorin ti isomọ ati asopọ ti nẹtiwọọki, ti a ṣe ti ohun elo idẹ ti ifagbara kekere jẹ ifasita itanna to dara, ibajẹ ibajẹ to dara ati fifi sori ẹrọ rọrun, iṣelọpọ pataki.

| Nkan Nkan. | Adari (mm²) | Mefa (mm) | Akiyesi | ||||
| H | A | B | L | C | |||
| CCA-1 | 25-35 | 25 | 20 | 15 | 20 | 10 | Ohun elo: Cu≥99.9% |
| CCA-2 | 50-70 | 34 | 24 | 21.5 | 23 | 11 | |
| CCA-3 | 95-95 | 41 | 28 | 25 | 27 | 14.5 | |
| CCA-4 | 120-120 | 48 | 32 | 29 | 30 | 16 | |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa





