CAPG Aluminiomu Ejò Parallel Groove Dimole
| Oruko oja: | YOJIU |
| Oṣiṣẹ YOJIU: | Lati ọdun 1989 |
| Orukọ ọja: | Bimetal Ejò Aluminiomu Pg Parallel Groove Dimole Fun Awọn oludari |
| Nọmba awoṣe: | CAPG |
| Ohun elo: | 99,5% Aluminiomu mimọ 1050+ Ejò |
| Ohun elo: | So adaorin |
| Itọju: | Acid pickling |
| Iwọnwọn: | EN60998 |
| Ijẹrisi: | ISO9001 |
| Apeere: | Wa |
| Awọn miiran: | OEM Iṣẹ Ti a nṣe |
| Ibi ti Oti: | Zhejiang, China |

☆ CAPG jara bimetallic parallel groove dimole ti ṣe apẹrẹ lati sopọ awọn oludari igboro meji ti o jọra.
☆ Adaorin alloy aluminiomu fun ẹgbẹ akọkọ ati adaorin idẹ fun ẹgbẹ tẹ ni kia kia.
☆ Hot fisinuirindigbindigbin Cupal awo ni idaniloju olubasọrọ itanna ti o dara ati idilọwọ ipata
☆ Agbelebu-grooved awọn ikanni dimole mu darí pullout agbara ati itanna olubasọrọ
☆ Awọn apẹja orisun omi ṣetọju titẹ paapaa ni dilatation ti o ṣẹlẹ nipasẹ awọn iyipada iwọn otutu
| Nkan No. | Iwọn okun waya (mm2) | Iwọn akọkọ (mm) | Bolts Qty. | ||||
| CU | AL | L | B | H | M | ||
| CAPG-A1 | 6-50 mm2 | 16-70 mm2 | 25 | 42 | 40 | 8 | 1 |
| CAPG-A2 | 10-95 mm2 | 25-150 mm2 | 30 | 46 | 50 | 8 | 1 |
| CAPG-B1 | 6-50 mm2 | 16-70 mm2 | 40 | 42 | 45 | 8 | 2 |
| CAPG-B2 | 10-95 mm2 | 25-150 mm2 | 50 | 46 | 50 | 8 | 2 |
| CAPG-B3 | 16-185 mm2 | 35-240 mm2 | 62 | 58 | 60 | 10 | 2 |
| CAPG-C1 | 6-50 mm2 | 16-70 mm2 | 60 | 42 | 45 | 8 | 3 |
| CAPG-C2 | 10-95 mm2 | 16-150 mm2 | 70 | 46 | 50 | 8 | 3 |
| CAPG-C3 | 25-185 mm2 | 35-240 mm2 | 90 | 58 | 60 | 10 | 3 |
| CAPG-C4 | 35-240 mm2 | 35-300 mm2 | 105 | 65 | 70 | 10 | 3 |

Q: Ṣe o le ṣe iranlọwọ fun wa lati gbejade ati okeere?
A: A yoo ni a ọjọgbọn egbe lati sìn ọ.
Q:Kini awọn iwe-ẹri NI O NI?
A: A ni awọn iwe-ẹri ti ISO, CE, BV, SGS.
Q:Kini Akoko ATILẸYIN ỌJA RẸ?
A: 1 odun ni apapọ.
Q: Ṣe o le ṣe iṣẹ OEM?
A:Beeni a le se.
Q: Kini O Ṣiwaju Akoko?
A: Awọn awoṣe boṣewa wa ni iṣura, bi fun awọn aṣẹ nla, o gba to awọn ọjọ 15.
Q: Njẹ O le pese awọn ayẹwo Ọfẹ?
A: Bẹẹni, jọwọ kan si wa lati mọ eto imulo apẹẹrẹ.













